Sports Home | Ludgrove School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 Thursday 30 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Berkhamsted School![]() ![]() | Lost | Details | ![]() | |
16:00 Thursday 14 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() | Sunningdale School![]() ![]() | Lost | Details | ![]() | |
14:30 Thursday 04 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Summer Fields School![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() | |
14:20 Thursday 11 Nov 2021 | Home ![]() | Berkhamsted School![]() | Won | Details | ![]() | ||
14:20 Thursday 18 Nov 2021 | Away ![]() | Eton College![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | ||
14:20 Thursday 25 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Sunningdale School Boys-U11A![]() ![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Thursday 02 Dec 2021 | Away ![]() | 3 Pairs Tournament | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
14:00 Thursday 13 Jan 2022 | Home ![]() | Eton College![]() | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Thursday 20 Jan 2022 | Home ![]() | Berkhamsted School Boys-U12A![]() | tbc | Details | |||
14:30 Thursday 03 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() | Sunningdale School![]() ![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | |
15:45 Thursday 24 Feb 2022 | Home ![]() | Eton College![]() | tbc | Details | ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 Thursday 30 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Berkhamsted School![]() ![]() | Lost | Details | ![]() | |
16:00 Thursday 14 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() | Sunningdale School![]() ![]() | Lost | Details | ![]() | |
14:30 Thursday 04 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Summer Fields School![]() ![]() | Won | Details | ![]() ![]() | |
14:20 Thursday 11 Nov 2021 | Home ![]() | Berkhamsted School![]() | Won | Details | ![]() | ||
14:20 Thursday 18 Nov 2021 | Away ![]() | Eton College![]() | Won | Details | ![]() ![]() ![]() | ||
14:20 Thursday 25 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() | Sunningdale School Boys-U11A![]() ![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | |
14:00 Thursday 13 Jan 2022 | Home ![]() | Eton College![]() | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Thursday 20 Jan 2022 | Home ![]() | Berkhamsted School Boys-U12A![]() | tbc | Details | |||
14:30 Thursday 03 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() | Sunningdale School![]() ![]() | tbc | Details | ![]() ![]() | |
15:45 Thursday 24 Feb 2022 | Home ![]() | Eton College![]() | tbc | Details | ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Thursday 02 Dec 2021 | Away ![]() | 3 Pairs Tournament | tbc | Tournament | Details | ![]() | |
Fives Fixture List: Boys-U13A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U13A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1132458